[UKR-R]

Ukraine Random Clan

成績

合計メンバー数 98
Average Efficiency
Average WN8
Provinces total 0
Total income
Visit clan page
クラン順位
Average WN8 88
Total income -
Provinces total -
https://discord.com/api/guilds/1197235357704540170/widget.json
Clan stronghold
Tier 10
Number of Zones 4
Buildings count 8
Average buildings level 10

友好関係

友好関係のあるクランは特にありません

友好関係を追加 | Relationships from other clans

X tier vehicles

HT MT TD SPG LT
1297 973 765 177 284
Detailed list of vehicles

最近の入隊・除隊履歴

21.04.2024 Marshall_Longstride
20.04.2024 ARNAMI
20.04.2024 WOT4TANKS
20.04.2024 Koval85ua
19.04.2024 matsonka
18.04.2024 R1K0IIIeT
15.04.2024 R1K0IIIeT
14.04.2024 RileyReid23
14.04.2024 sergbtr
14.04.2024 Sergeant___Jeremy
さらに見る

重要な動向

23.03.2023 Lost province
23.03.2023 Lost province
26.02.2023 New province
26.02.2023 New province
23.02.2023 Lost province
23.02.2023 Lost province
23.02.2023 Lost province
22.02.2023 New province
22.02.2023 New province
22.02.2023 New province

グローバルマップ

全て VI VIII X
戦闘数 184 0 0 184
勝率 55.98% - - 55.98%
Elo 1000 1000 1190
領地
No provinces
Battle schedule
No battles planned

編成

# プレイヤー Efficiency WN8 Win Rate
1 481 2 220 56.79%
1 304 1 807 54.02%
1 571 2 615 57.06%
1 168 1 571 52.63%
1 185 1 763 53.35%
1 063 1 740 53.9%
1 865 3 233 58.21%
1 251 1 589 52.13%
1 380 2 774 58.25%
1 534 2 268 54.24%
1 328 2 061 54.16%
1 398 2 191 54.06%
1 350 2 288 56.86%
1 616 2 128 54.95%
1 353 1 831 53.47%
1 313 1 972 53.78%
1 589 2 639 56.59%
1 285 2 243 58.71%
1 279 1 894 53.81%
1 487 2 337 56.3%
1 592 2 398 56.04%
1 483 2 674 58.86%
1 964 4 019 63.64%
1 225 1 768 52.11%
1 266 2 027 56%
1 383 2 237 56.22%
1 382 2 061 54.74%
1 363 2 144 53.98%
1 421 2 179 58.1%
1 343 1 798 53.98%
1 547 2 356 55.88%
1 625 2 570 58.42%
1 398 1 993 56.8%
1 261 1 806 52.93%
1 356 1 982 53.44%
1 304 2 048 54.32%
1 280 1 986 53.96%
1 350 2 225 54.85%
1 375 2 070 54.39%
1 365 2 086 54.07%
1 544 2 464 56.58%
1 274 1 800 52.44%
1 744 2 801 57.79%
1 629 2 586 58.2%
1 594 2 288 54.95%
1 559 2 521 55.87%
1 351 1 914 53.72%
831 1 120 49.37%
1 474 2 116 55.62%
1 923 3 668 65.02%
1 523 2 206 56.31%
1 524 2 296 54.75%
1 841 3 308 62.51%
1 377 2 211 55.51%
1 624 2 396 56.71%
1 632 2 693 56.85%
1 472 2 542 56.31%
1 257 2 252 55.53%
1 443 2 146 57.45%
1 248 2 061 54.66%
1 646 2 505 56.95%
1 353 1 963 55.39%
1 360 2 271 55.08%
1 335 1 988 55.05%
1 279 2 095 53.67%
1 398 2 118 55.12%
1 622 2 327 56.36%
1 270 1 809 53.69%
1 467 1 893 54.05%
1 483 2 164 54.67%
1 159 1 679 52.16%
1 851 3 172 58.98%
1 682 2 828 57.47%
1 680 2 772 57.92%
1 353 2 226 54.86%
1 345 2 039 56.39%
1 148 1 489 51.37%
1 150 1 677 51.88%
1 348 2 339 57.25%
1 526 2 327 55.36%
1 271 1 923 55.22%
1 431 2 386 55.37%
1 410 2 263 55.76%
1 398 2 155 54.56%
1 279 1 881 54.22%

チャート

Full charts

Average WN8
UKR-R

合計メンバー数
UKR-R

Total income
UKR-R

Provinces total
UKR-R

X tier vehicles
UKR-R