[ODIUM]

ODIUM

Statystyki

Liczba członków 75
Średnie Efficiency
Średnie WN8
Liczba prowincji 0
Łączny dochód
Odwiedź stronę klanową
Ranking klanów
Średnie WN8 748
Łączny dochód -
Liczba prowincji -
Klan dla ludzi pragnących grać swobodnie, bez zobowiązań (jedyny warunek to gramy plutonowo i przebywamy na ts3 w trakcie grania z kumplami). Innymi słowy czysta zabawa z kolegami i korzyść w postaci dodatkowych zarobków oraz doświadczenia od godz. 19 do 23.
Twierdza klanowa
Poziom 10
Otwarte strefy 4
Liczba budynków 8
Średni poziom budynków 9.75

Powiązania

Brak powiązań

Dodaj powiązanie | Powiązania od innych klanów

Czołgi X tieru

HT MT TD SPG LT
635 476 364 93 112
Szczegółowy wykaz czołgów

Ważne chwile

11.05.2019 Stracona prowincja
10.05.2019 Nowa prowincja
07.12.2017 Stracona prowincja
07.12.2017 Stracona prowincja
05.12.2017 Nowa prowincja
04.12.2017 Nowa prowincja
27.11.2017 Stracona prowincja
26.11.2017 Nowa prowincja
07.02.2017 Nowa prowincja
07.02.2017 Nowa prowincja

Mapa globalna

Wszystkie VI VIII X
Bitwy 1458 464 377 617
Procent zwycięstw 46.36% 48.92% 45.36% 45.06%
Elo 1055 991 1037
Prowincje
Brak
Zaplanowane bitwy
Brak

Skład

# Nazwa gracza Efficiency WN8 Win Rate
1 275 1 705 51.74%
1 363 1 714 55.36%
1 046 1 608 50.67%
961 1 046 48.7%
1 495 2 518 56.02%
1 384 2 039 55.17%
1 023 1 444 50.8%
735 755 46.07%
819 814 46.79%
1 438 2 303 54.14%
1 131 1 553 50.35%
1 211 2 049 55.17%
1 133 1 706 51.64%
1 282 1 668 53.68%
874 1 130 49.32%
885 1 088 47.82%
1 127 1 578 51.96%
1 058 1 355 49.65%
1 112 1 804 53.28%
1 367 2 299 54.66%
959 1 164 49.34%
895 1 087 48.63%
1 362 2 249 55.66%
913 1 315 49.72%
1 030 1 475 51.02%
1 169 1 959 54.17%
1 004 1 493 50.28%
1 288 1 893 52.96%
581 548 45.31%
1 157 1 855 53.22%
965 967 47.93%
832 1 001 48.58%
1 656 3 144 62.42%
1 385 2 015 53.9%
537 341 45.05%
689 704 45.69%
670 620 45.62%
1 359 2 075 56.1%
1 009 1 219 50.32%
1 051 1 308 50.13%
903 974 46.7%
752 914 48.56%
1 100 1 292 50.68%
1 617 2 589 58.45%
987 1 127 47.81%
1 013 1 100 51.55%
945 1 333 49.56%
1 472 2 331 58.35%
603 502 43.22%
845 878 47.05%
1 090 1 319 51.81%
1 263 1 432 49.87%
1 393 2 268 56.1%
1 083 1 435 51.75%
1 015 1 457 50.34%
997 1 266 49.41%
1 060 1 615 52.55%
1 353 1 754 52.13%
797 631 46.07%
1 356 1 802 52.85%
1 324 1 868 55.94%
1 078 1 247 48.68%
1 972 3 068 59.49%
1 311 1 780 53.45%
1 483 2 456 56%
1 365 1 772 52.72%
853 1 133 49.79%
1 182 1 618 51.68%
462 346 49.38%

Wykresy

Pełne wykresy

Średnie WN8
ODIUM

Liczba członków
ODIUM

Łączny dochód
ODIUM

Liczba prowincji
ODIUM

Czołgi X tieru
ODIUM