[ODIUM]

ODIUM

Στατιστικά

Συνολικά μέλη 74
Average Efficiency
Average WN8
Provinces total 0
Total income
Visit clan page
Clans ranking
Average WN8 758
Total income -
Provinces total -
Klan dla ludzi pragnących grać swobodnie, bez zobowiązań (jedyny warunek to gramy plutonowo). Innymi słowy czysta zabawa z kolegami i korzyść w postaci dodatkowych zarobków oraz doświadczenia od godz. 19 do 23.
Clan stronghold
Βαθμίδα 10
Number of Zones 4
Buildings count 8
Average buildings level 9.75

Relationships

No relationships

Add relationship | Relationships from other clans

X tier vehicles

HT MT TD SPG LT
650 495 378 95 117
Detailed list of vehicles

Recent transfers

19.04.2024 cybi_geniusz_2
19.04.2024 jaworek151
15.04.2024 MetalPraim
13.04.2024 Franko_Majeranko
13.04.2024 VencaOpava
11.04.2024 WREDNY_DZIADU
31.03.2024 Zarusek
30.03.2024 _Dirilish_
29.03.2024 89ozzy
23.03.2024 Axorazal
more

Important moments

11.05.2019 Lost province
10.05.2019 New province
07.12.2017 Lost province
07.12.2017 Lost province
05.12.2017 New province
04.12.2017 New province
27.11.2017 Lost province
26.11.2017 New province
07.02.2017 New province
07.02.2017 New province

Παγκόσμιος Χάρτης

Όλα VI VIII X
Μάχες 1458 464 377 617
Ποσοστό νικών 46.36% 48.92% 45.36% 45.06%
Elo 1055 991 1037
Επαρχίες
No provinces
Battle schedule
No battles planned

Ομάδα

# Παίκτης Efficiency WN8 Win Rate
1 363 1 714 55.36%
1 046 1 607 50.67%
961 1 045 48.7%
1 495 2 519 56.05%
1 384 2 039 55.17%
1 022 1 443 50.8%
735 755 46.07%
819 811 46.72%
1 438 2 302 54.14%
1 131 1 553 50.37%
1 211 2 050 55.15%
1 130 1 701 51.59%
1 282 1 669 53.68%
874 1 130 49.32%
885 1 088 47.82%
1 126 1 578 51.96%
1 057 1 352 49.65%
1 112 1 803 53.28%
1 367 2 299 54.67%
959 1 163 49.34%
895 1 087 48.63%
1 364 2 251 55.76%
913 1 315 49.72%
1 030 1 475 51.02%
1 169 1 959 54.17%
1 003 1 491 50.21%
1 288 1 893 52.96%
636 634 46.76%
1 157 1 856 53.21%
965 967 47.92%
832 1 000 48.58%
1 656 3 143 62.42%
1 385 2 015 53.9%
537 341 45.05%
689 704 45.69%
668 618 45.59%
1 359 2 075 56.1%
1 008 1 218 50.33%
1 050 1 307 50.14%
903 974 46.69%
753 915 48.57%
1 100 1 292 50.68%
1 617 2 589 58.45%
988 1 127 47.8%
1 011 1 097 51.51%
945 1 333 49.56%
1 472 2 331 58.35%
597 471 42.97%
845 878 47.05%
1 091 1 320 51.83%
1 264 1 433 49.87%
1 393 2 267 56.1%
1 083 1 435 51.75%
1 015 1 457 50.34%
997 1 266 49.41%
1 060 1 614 52.56%
1 311 1 870 53.86%
1 353 1 753 52.13%
797 631 46.08%
1 356 1 802 52.85%
1 324 1 867 55.94%
1 078 1 246 48.66%
1 311 1 780 53.45%
1 483 2 456 55.99%
1 365 1 772 52.72%
851 1 132 49.81%
1 182 1 618 51.68%
462 346 49.38%

Charts

Full charts

Average WN8
ODIUM

Συνολικά μέλη
ODIUM

Total income
ODIUM

Provinces total
ODIUM

X tier vehicles
ODIUM