[TR0LS]

Trole - Transfers



Tarih Oyuncu WN8 Win Rate Savaşlar
20.02.2023 sebmarszo 1 004 48.85% 16 705
18.02.2023 sebmarszo 1 004 48.85% 16 705
10.02.2023 michu158 971 48.69% 5 233
13.11.2022 NaSh6 1 429 51.16% 25 966
03.09.2022 Ulfrik_1 988 51.59% 2 012
27.08.2022 Malpa07 712 46.75% 5 745
13.08.2022 kac_99 618 46.5% 8 438
11.08.2022 Malpa07 712 46.75% 5 745
11.08.2022 kac_99 618 46.5% 8 438
08.03.2022 Lukasz_Kielbinski 1 227 49.48% 3 100
27.01.2022 amujta 461 45.51% 22 506
17.12.2021 Sizla 952 47.66% 12 211
02.12.2021 AleWariatOoOooOoo 1 162 49.2% 6 980
28.11.2021 siniak11 564 47.01% 8 665
21.11.2021 Stea_de_Foc 529 46.29% 6 470
14.11.2021 AleWariatOoOooOoo 1 162 49.2% 6 980
20.08.2021 asO666 821 47.6% 3 994
16.08.2021 asO666 821 47.6% 3 994
02.08.2021 dominops3 389 46.89% 8 510
10.07.2021 Wyrafinowany 1 721 54.19% 3 410
14.06.2021 TrapPL 256 45.28% 2 131
19.01.2021 leonyc 341 46.22% 3 693
11.01.2021 Matimeno 1 007 47.85% 5 572
10.01.2021 Ziomtivolt 661 47.27% 3 939
08.01.2021 CzarekS 777 47.83% 35 783
02.01.2021 lukaszwisi89 835 48.33% 24 217
01.01.2021 Ziomtivolt 661 47.27% 3 939
31.12.2020 lukaszwisi89 835 48.33% 24 217
31.12.2020 Matimeno 1 007 47.85% 5 572
31.12.2020 Stea_de_Foc 529 46.29% 6 470
31.12.2020 leonyc 341 46.22% 3 693
23.12.2020 Dwaldex 1 277 50.66% 28 107
24.08.2020 1GRYSZA 817 46.36% 24 877
10.08.2020 TANKISTA1002 1 204 48.99% 17 639
06.08.2020 kacperekperek 725 47.67% 14 622
03.08.2020 kacperekperek 725 47.67% 14 622
19.07.2020 Derpus_Ironicus 1 439 51.32% 22 041
29.06.2020 dumek1212 894 47.22% 3 215
29.06.2020 Korsarz99 764 47.64% 13 150
11.05.2020 dumek1212 894 47.22% 3 215
11.05.2020 JolkiPolki12 983 47.46% 53 814
04.05.2020 LittlePony85 586 47.53% 14 349
03.05.2020 Deyus66 870 48.44% 16 287
28.04.2020 Deyus66 870 48.44% 16 287
26.04.2020 Kicaj123 905 47.94% 11 179
25.04.2020 Korsarz99 764 47.64% 13 150
25.04.2020 wilsha11_hero 739 48.06% 13 907
07.04.2020 wilsha11_hero 739 48.06% 13 907
04.04.2020 widovmaker 1 116 49.63% 26 939
21.03.2020 miniol86 793 46.55% 22 200
21.03.2020 MIREK1644 474 46.86% 11 924
14.02.2020 Lukasz_Kielbinski 1 227 49.48% 3 100
24.01.2020 indy2005 678 46.07% 6 325
18.01.2020 LittlePony85 586 47.53% 14 349
14.01.2020 Pawoverlord 598 44.39% 13 007
30.12.2019 TrapPL 256 45.28% 2 131
29.12.2019 fajowskifaja123 429 47.62% 1 915
17.12.2019 Pawoverlord 598 44.39% 13 007
10.12.2019 rainmakerjg 1 518 52.05% 20 063
18.10.2019 remus65 526 46.62% 4 397
14.09.2019 Azizi114 1 671 53.4% 9 553
03.09.2019 Azizi114 1 671 53.4% 9 553
01.09.2019 petr130603 841 48.97% 7 425
14.08.2019 Szarpacz 1 195 49.82% 18 562
11.08.2019 Szarpacz 1 195 49.82% 18 562
05.07.2019 berecik4545 1 125 49.21% 10 709
03.07.2019 berecik4545 1 125 49.21% 10 709
09.06.2019 CzarekS 777 47.83% 35 783
31.05.2019 E_Q_U_E_R_T_O 1 487 51.54% 8 617
22.05.2019 Rascal 1 129 49.91% 27 585
13.05.2019 lobuz_08 509 44.26% 57 917
13.05.2019 MOZARTstargard 592 43.88% 14 311
11.05.2019 CatKelly 525 46.1% 2 165
11.05.2019 mehdi2002 1 136 50.51% 3 544
28.04.2019 Pitek964 2 158 53.75% 9 009
28.03.2019 kubicapln 1 284 49.74% 16 625
22.03.2019 kubicapln 1 284 49.74% 16 625
11.02.2019 Filipson259 342 46.06% 634
10.02.2019 Derpus_Ironicus 1 439 51.32% 22 041
10.02.2019 JolkiPolki12 983 47.46% 53 814
10.02.2019 kacperro1313 506 46.42% 13 721
08.02.2019 Pawel111_ 808 47.24% 5 271
07.02.2019 Akimel 967 48% 21 704
02.02.2019 Aspire2012 780 48.59% 10 520
30.01.2019 Aspire2012 780 48.59% 10 520
27.01.2019 MrKubas12 741 46.9% 11 245
26.01.2019 Pawel111_ 808 47.24% 5 271
24.01.2019 Pitek964 2 158 53.75% 9 009
09.01.2019 Akimel 967 48% 21 704
02.01.2019 MrKubas12 741 46.9% 11 245
25.12.2018 E_Q_U_E_R_T_O 1 487 51.54% 8 617
20.11.2018 widovmaker 1 116 49.63% 26 939
19.10.2018 olek134 363 46.92% 2 664
19.10.2018 Meiryo 639 46.71% 2 190
19.10.2018 Alan_dabek 426 46.03% 3 246
13.10.2018 sasha78572 841 47.14% 3 354
21.09.2018 sitar666 665 46.45% 14 804
01.09.2018 sitar666 665 46.45% 14 804
17.08.2018 _KORAB 1 618 50.75% 27 074
19.06.2018 masaybike 622 48.37% 3 810
06.06.2018 _KORAB 1 618 50.75% 27 074
05.04.2018 Venthyl 927 49.4% 30 142
02.04.2018 Venthyl 927 49.4% 30 142
30.03.2018 patrkowski 1 226 49.13% 11 328
29.03.2018 patrkowski 1 226 49.13% 11 328
10.02.2018 Chester__steel 501 47.99% 2 788
08.02.2018 Chester__steel 501 47.99% 2 788
24.10.2017 HazardGames 643 44.54% 2 389
30.09.2017 Tallanvor 606 47.14% 6 521
17.06.2017 hansolo140383 1 089 49.7% 9 691
19.05.2017 hetzerpower1 795 47.1% 11 942
15.05.2017 allkac 845 47.9% 26 918
25.04.2017 morten777 473 46.1% 13 350
17.04.2017 E_Q_U_E_R_T_O 1 487 51.54% 8 617
08.04.2017 MOZARTstargard 592 43.88% 14 311
24.03.2017 morten777 473 46.1% 13 350
24.03.2017 jaro102 1 082 48.68% 20 753
06.03.2017 hetzerpower1 795 47.1% 11 942
25.02.2017 Domingo2002 974 49.85% 15 096
09.02.2017 ishberg 2 846 58.02% 748
23.01.2017 BijeLaczkiem 1 517 53.15% 1 840
19.01.2017 BijeLaczkiem 1 517 53.15% 1 840
04.01.2017 HazardGames 643 44.54% 2 389
03.01.2017 MrKazi 1 059 49.93% 8 839
02.01.2017 Alan1902 307 46.04% 1 375
14.10.2016 Henko 1 564 52.09% 78 847
09.10.2016 Henko 1 564 52.09% 78 847
08.10.2016 Rascal 1 129 49.91% 27 585
22.09.2016 Xaadron 1 179 49.45% 13 566
20.09.2016 Xaadron 1 179 49.45% 13 566
15.07.2016 MOZARTstargard 592 43.88% 14 311
15.07.2016 bartolos02091999 580 46.11% 12 467
15.07.2016 wojstef8 641 46.52% 22 320
15.07.2016 chulajnoga 616 46.44% 5 792
14.07.2016 Tea_Whoo 7 115 100% 1
14.07.2016 Noo8 16 762 100% 1
14.07.2016 Eksterminatoor 17 794 100% 1
14.07.2016 PHyTongue 13 531 100% 1
14.07.2016 JohnnyBg00d 11 254 100% 1
14.07.2016 S_W_I_S_T_A_K 6 395 100% 1
14.07.2016 Thor_Batch 13 500 100% 1
14.07.2016 q_wert_y 6 896 100% 1
14.07.2016 _Dynamite__ 17 783 100% 1
14.07.2016 Zetonix 12 955 100% 1
14.07.2016 _XXXL 11 821 100% 1
14.07.2016 tadzik001 6 162 100% 1
14.07.2016 BaalRoog 9 523 100% 1
14.07.2016 KaligulaMaxix 12 157 100% 1
14.07.2016 Tor34dor 9 209 100% 1
14.07.2016 TankMaster778 7 091 100% 1
14.07.2016 AlkoMate 6 507 100% 1
14.07.2016 BlackMamboo 6 418 100% 1
06.07.2016 dominops3 389 46.89% 8 510
30.05.2016 pigeonx 913 50.12% 6 558
28.05.2016 Zgrywus151 691 47.47% 8 917
04.05.2016 fajon19 1 075 48.06% 9 700
02.05.2016 rudyT34henk 528 45.38% 24 209
16.04.2016 P3l3k_ 1 005 48.96% 60 439
13.03.2016 xGerard_the_Onex 1 312 51.2% 34 669
09.03.2016 golden12km 2 820 58.03% 9 272
26.02.2016 BartekZuch 1 214 49.79% 46 837
20.02.2016 BartekZuch 1 214 49.79% 46 837
20.02.2016 koxu136 777 47.35% 9 170
19.02.2016 szymonowca 667 48.23% 5 484
10.02.2016 Lesny30 883 46.92% 59 295
31.01.2016 MOZARTstargard 592 43.88% 14 311
31.01.2016 hansolo140383 1 089 49.7% 9 691
24.01.2016 lolinda 1 222 49.5% 26 469
19.01.2016 Nabssen 1 744 52.59% 1 466
02.01.2016 dakness503 594 46.95% 4 750
02.01.2016 Kombal 1 432 49.66% 26 319
30.12.2015 Cubeee 1 956 54.46% 17 056
27.12.2015 wojstef8 641 46.52% 22 320
26.12.2015 koxu136 777 47.35% 9 170
26.12.2015 rudyT34henk 528 45.38% 24 209
26.12.2015 Kombal 1 432 49.66% 26 319
26.12.2015 kieta77 1 054 47.97% 48 268
24.12.2015 golden12km 2 820 58.03% 9 272
24.12.2015 FreshMeat506 1 056 48.55% 40 113
23.12.2015 tomasz219_defender 778 49.73% 8 478
23.12.2015 szymonowca 667 48.23% 5 484
23.12.2015 chulajnoga 616 46.44% 5 792
23.12.2015 Nabssen 1 744 52.59% 1 466
23.12.2015 kieta77 1 054 47.97% 48 268
23.12.2015 Czolgista687 1 360 50% 16 419
23.12.2015 CICHYZBYSZEK 650 44.92% 52 392
23.12.2015 1111zagiel 788 47.21% 39 081
21.12.2015 xGerard_the_Onex 1 312 51.2% 34 669
21.12.2015 CICHYZBYSZEK 650 44.92% 52 392
20.12.2015 WroneQ10 964 49.67% 7 862
20.12.2015 1111zagiel 788 47.21% 39 081
20.12.2015 FreshMeat506 1 056 48.55% 40 113
19.12.2015 MrKazi 1 059 49.93% 8 839
19.12.2015 waveee2 1 020 47.8% 19 354
19.12.2015 Grojan 937 49.62% 11 511
18.12.2015 _Menter_ 1 769 51.69% 18 606
15.12.2015 stachu9998 685 46.71% 29 828
05.11.2015 _Menter_ 1 769 51.69% 18 606
05.11.2015 amujta
from: [T-X] TEAM-X
461 45.51% 22 506
02.11.2015 adam_zak 1 296 50.39% 74 721
01.10.2015 Drizd 685 47.24% 9 451
28.09.2015 Lesny30 883 46.92% 59 295
23.09.2015 Trinkteufel 659 46.9% 18 010
22.09.2015 fajon19 1 075 48.06% 9 700
21.09.2015 Rusty_Daddy 796 47.34% 13 269
17.09.2015 E_Q_U_E_R_T_O 1 487 51.54% 8 617
16.09.2015 Rusty_Daddy 796 47.34% 13 269
15.09.2015 mateuszk149 1 366 51.34% 10 284
14.09.2015 sebmarszo 1 004 48.85% 16 705
14.09.2015 geelloo8008 803 47.7% 44 481
14.09.2015 Gudermaximus 1 299 50.55% 43 936
08.09.2015 khalet 638 47.53% 35 906
07.09.2015 Trinkteufel 659 46.9% 18 010
01.09.2015 sebmarszo 1 004 48.85% 16 705
31.08.2015 GenKilian2001 1 019 48.07% 16 567
29.08.2015 Morphi83 1 149 49.34% 31 067
22.08.2015 X_tr 528 42.5% 120
22.08.2015 simon102toja 1 071 49.86% 9 897
20.08.2015 X_tr 528 42.5% 120
04.08.2015 pajonkmen 1 030 49.23% 13 785
31.07.2015 Dovahkin1983 616 47.05% 8 834
31.07.2015 khalet 638 47.53% 35 906
30.07.2015 Kowal333 1 183 51.56% 12 241
30.07.2015 DMatys 978 49.2% 13 832
26.07.2015 Big_Mateusz 842 48.04% 19 309
26.07.2015 Gepard8 3 589 61.12% 22 145
15.07.2015 Czolgista687 1 360 50% 16 419
11.07.2015 Big_Mateusz 842 48.04% 19 309
11.07.2015 stachu9998 685 46.71% 29 828
07.07.2015 GenKilian2001 1 019 48.07% 16 567
02.07.2015 Kobuz13 1 014 48.38% 47 836
01.07.2015 Nerathil 1 625 51.57% 18 262
29.06.2015 Mackowy1601 2 785 59.97% 41 761
29.06.2015 Nerathil 1 625 51.57% 18 262
29.06.2015 pajonkmen 1 030 49.23% 13 785
27.06.2015 magister8 646 47.52% 4 680
27.06.2015 Mackowy1601 2 785 59.97% 41 761
27.06.2015 Kobuz13 1 014 48.38% 47 836
25.06.2015 jastrzab1981 1 019 49.42% 45 882
25.06.2015 lobuz_08 509 44.26% 57 917
20.06.2015 jastrzab1981 1 019 49.42% 45 882
20.06.2015 Kicaj123 905 47.94% 11 179
13.05.2015 1GRYSZA 817 46.36% 24 877
11.05.2015 mjrTreder 1 949 52.93% 20 963
09.05.2015 DMatys 978 49.2% 13 832
08.05.2015 adekusa 871 48.48% 8 688
02.05.2015 Tang02 330 43.7% 37 416
27.04.2015 FILW 851 46.14% 22 481
23.04.2015 cinek1202 892 49.73% 9 083
23.04.2015 magnatwafel 994 51.54% 8 099
23.04.2015 mjrTreder 1 949 52.93% 20 963
21.04.2015 przemo867 984 48.11% 66 204
21.04.2015 daro_336 1 242 49.58% 55 729
19.04.2015 daro_336 1 242 49.58% 55 729
18.04.2015 przemo867 984 48.11% 66 204
09.04.2015 Gepard8 3 589 61.12% 22 145
07.04.2015 marcinkiewiczhubert 1 004 49.17% 15 126
04.04.2015 mati0115 772 47% 12 350
04.04.2015 Kamiluspospolitus 501 46.45% 6 852
25.03.2015 MacDym14 1 611 51.61% 14 630
25.03.2015 TankFighterMan 869 50.06% 23 786
24.03.2015 Dwaldex 1 277 50.66% 28 107
23.03.2015 damianek7777 1 300 52.32% 21 380
18.03.2015 kessler34 1 343 49.52% 21 073
16.03.2015 cinek1202 892 49.73% 9 083
10.03.2015 peksel 604 47.29% 4 872
03.03.2015 Domingo2002 974 49.85% 15 096
01.03.2015 BARON__ZOHAN 803 46.98% 34 015
28.02.2015 adam_zak 1 296 50.39% 74 721
24.02.2015 Doctore91 652 46.29% 28 133
22.02.2015 Pawo2003 839 46.84% 6 593
21.02.2015 Pawo2003 839 46.84% 6 593
20.02.2015 waveee2 1 020 47.8% 19 354
19.02.2015 Doctore91 652 46.29% 28 133
17.02.2015 gracz001_hero 1 649 53.26% 19 190
15.02.2015 jordan2601 858 47.34% 38 615
15.02.2015 gracz001_hero 1 649 53.26% 19 190
12.02.2015 Morphi83 1 149 49.34% 31 067
11.02.2015 jordan2601 858 47.34% 38 615
09.02.2015 piurofcbarcelona 730 46.88% 6 775
06.02.2015 szybki1998 528 45.69% 9 136
05.02.2015 slomens 805 49.1% 9 570
04.02.2015 peksel 604 47.29% 4 872
03.02.2015 petr130603 841 48.97% 7 425
03.02.2015 BARON__ZOHAN 803 46.98% 34 015
03.02.2015 Canadian_Vengeance 1 441 50.76% 23 950
02.02.2015 LordEreh 918 47.24% 27 587
02.02.2015 CyganPL1 569 45.53% 5 442
31.01.2015 Rinro 1 137 49.62% 21 321
30.01.2015 kessler34 1 343 49.52% 21 073
26.01.2015 asO666 821 47.6% 3 994
24.01.2015 szybki1998 528 45.69% 9 136
23.01.2015 NaSh6 1 429 51.16% 25 966
22.01.2015 bartolos02091999 580 46.11% 12 467
15.01.2015 Canadian_Vengeance 1 441 50.76% 23 950
15.01.2015 babek22 1 310 50.47% 16 354
13.01.2015 modrzey 1 201 51.29% 28 189
13.01.2015 modrzey 1 201 51.29% 28 189
11.01.2015 piurofcbarcelona 730 46.88% 6 775
09.01.2015 damian76643 641 46.38% 7 568
08.01.2015 MikeLP 1 369 50.71% 22 491
07.01.2015 MikeLP 1 369 50.71% 22 491
07.01.2015 marcinkiewiczhubert 1 004 49.17% 15 126
07.01.2015 michu158 971 48.69% 5 233
06.01.2015 sebastiannnn22 1 011 49.06% 30 097
03.01.2015 MrKazi 1 059 49.93% 8 839
02.01.2015 wet_michu 696 46.74% 6 953
01.01.2015 TytanowyDziadek 1 734 52.16% 77 505
01.01.2015 Vrill7 527 48.47% 7 906
31.12.2014 TytanowyDziadek 1 734 52.16% 77 505
27.12.2014 sbaracz 609 46.8% 42 127
22.12.2014 COSLOK 626 46.82% 18 076
22.12.2014 jaro102 1 082 48.68% 20 753
21.12.2014 damian76643 641 46.38% 7 568
21.12.2014 sebastiannnn22 1 011 49.06% 30 097
19.12.2014 atem90 1 132 49.55% 10 745
17.12.2014 adekusa 871 48.48% 8 688
17.12.2014 Grojan 937 49.62% 11 511