[P_A]

Purple Alliance

Statystyki

Liczba członków 100
Średnie Efficiency
Średnie WN8
Liczba prowincji 0
Łączny dochód
Odwiedź stronę klanową
Ranking klanów
Średnie WN8 3
Łączny dochód -
Liczba prowincji -
for campaign contact Haaky or Isegal_
Twierdza klanowa
Poziom 10
Otwarte strefy 4
Liczba budynków 8
Średni poziom budynków 10

Powiązania

Społeczność [L0RD_] Lord of the Dwarf
Dodaj powiązanie | Powiązania od innych klanów

Czołgi X tieru

HT MT TD SPG LT
2195 1529 850 174 366
Szczegółowy wykaz czołgów

Ważne chwile

05.09.2022 Stracona prowincja
07.08.2022 Nowa prowincja
07.08.2022 Stracona prowincja
07.08.2022 Stracona prowincja
07.08.2022 Stracona prowincja
07.08.2022 Stracona prowincja
07.08.2022 Stracona prowincja
07.08.2022 Stracona prowincja
07.08.2022 Stracona prowincja
22.07.2022 Nowa prowincja

Mapa globalna

Wszystkie VI VIII X
Bitwy 1850 16 158 1676
Procent zwycięstw 52.16% 25% 48.73% 52.74%
Elo 931 1142 1241
Prowincje
Brak
Zaplanowane bitwy
Brak

Skład

# Nazwa gracza Efficiency WN8 Win Rate
1 402 2 511 55.8%
2 259 4 694 65.53%
1 300 2 001 52.97%
1 907 3 662 61.82%
1 569 2 871 60.18%
1 452 2 607 57.79%
1 352 2 398 54.49%
1 620 2 916 57.64%
1 343 2 197 56.77%
1 345 2 377 55.98%
1 752 3 131 60.56%
1 585 2 789 57.85%
1 381 2 223 54.95%
1 085 1 701 52.77%
2 308 4 327 64.46%
1 593 2 941 57.73%
1 745 3 804 62.55%
2 031 4 190 63.75%
2 369 4 804 66.03%
1 690 3 135 59.13%
2 131 3 834 62.25%
1 465 2 473 57.08%
1 159 1 779 54.68%
1 477 2 774 57.1%
1 988 4 044 63.62%
2 063 3 999 62.65%
1 577 2 684 56.97%
1 074 1 683 51.48%
1 135 1 852 52.43%
1 487 2 545 56.76%
1 545 2 418 55.13%
1 737 3 405 61.31%
1 969 4 056 63.93%
1 558 2 660 58.59%
2 182 5 016 67.99%
2 196 4 594 64.88%
1 729 3 511 62.35%
1 447 2 543 56.92%
2 165 4 755 64.43%
2 113 4 732 65.53%
1 823 3 354 61.1%
1 849 3 056 60.06%
1 570 2 724 57.27%
1 429 2 795 57.02%
1 839 4 135 66.05%
1 826 3 290 64.47%
1 717 3 138 59.53%
1 550 2 834 58.03%
1 139 1 522 51.19%
1 635 2 819 59.29%
1 844 3 433 60.74%
1 245 1 686 54.71%
1 743 3 214 58.69%
2 354 4 707 65.05%
1 407 2 389 55.55%
1 534 2 845 58.73%
1 291 2 344 54.91%
1 832 3 421 62.15%
990 1 218 50.94%
1 234 1 993 53.46%
1 360 2 328 54.15%
1 710 3 200 60.6%
1 422 2 502 58.94%
1 814 3 723 63.15%
1 295 2 014 53.14%
1 187 1 583 50.87%
1 428 2 540 56.38%
1 363 2 165 54.46%
1 350 2 365 57.34%
1 735 3 364 60.26%
1 551 2 726 58.61%
1 351 2 331 55.85%
2 096 4 275 63.5%
2 458 4 774 67.82%
2 092 3 929 64.16%
1 999 3 904 61.52%
1 813 3 467 60.9%
1 226 1 913 53.31%
2 441 5 521 69.26%
1 549 2 819 56.66%
1 761 3 459 62.18%
2 104 3 939 63.82%
1 478 2 299 60.91%
2 427 5 118 67.91%
1 483 2 669 58.12%
2 112 4 281 65.78%
1 250 2 131 54.55%
1 868 3 609 62.41%
1 318 2 225 54.11%
1 661 2 923 58.41%
1 527 2 701 58.11%
2 010 4 014 63.81%
2 245 4 484 64.29%

Wykresy

Pełne wykresy

Średnie WN8
P_A

Liczba członków
P_A

Łączny dochód
P_A

Liczba prowincji
P_A

Czołgi X tieru
P_A