Liczba członków | 97 |
Średnie Efficiency | |
Średnie WN8 | |
Liczba prowincji | 4 |
Łączny dochód | 0 |
Odwiedź stronę klanową | |
Ranking klanów | |
Średnie WN8 | 218 |
Łączny dochód | - |
Liczba prowincji | 50 |
Twierdza klanowa | |
Poziom | 10 |
Otwarte strefy | 4 |
Liczba budynków | 8 |
Średni poziom budynków | 10 |
HT | MT | TD | SPG | LT |
---|---|---|---|---|
677 | 576 | 279 | 116 | 144 |
Szczegółowy wykaz czołgów |
17.01.2021 | olox382 | |
17.01.2021 | XB_Y_K22X | |
16.01.2021 | _REPROBATE_ | |
15.01.2021 | Raging_The_Animal | |
14.01.2021 | brzoza54 | |
14.01.2021 | miki9087 | |
14.01.2021 | Murawka | |
14.01.2021 | MisioWojtekPolskiBohater | |
14.01.2021 | Spocona_Skarpeta | |
14.01.2021 | Detonator_675 | |
więcej |
17.01.2021 | Nowa prowincja | Żylina |
17.01.2021 | Nowa prowincja | Tejkowo |
17.01.2021 | Nowa prowincja | Katowice |
17.01.2021 | Stracona prowincja | Koszyce |
16.01.2021 | Nowa prowincja | Koszyce |
16.01.2021 | Stracona prowincja | Budapeszt |
15.01.2021 | Nowa prowincja | Budapeszt |
15.01.2021 | Nowa prowincja | Wiedeń |
15.01.2021 | Stracona prowincja | Uzice |
15.01.2021 | Stracona prowincja | Bratysława |
Wszystkie | VI | VIII | X | |
---|---|---|---|---|
Bitwy | 5573 | 461 | 2270 | 2842 |
Procent zwycięstw | 60.25% | 57.7% | 65.07% | 56.83% |
Elo | 1251 | 1350 | 1325 |
Prowincje | ||
Wiedeń (Lakeville) - 2 dni
renaissance_eu_league1 |
Czas bitwy: |
0
Poziom: 0 |
Katowice (Ensk) - 0 dni
renaissance_eu_league1 |
Czas bitwy: |
0
Poziom: 0 |
Tejkowo (Ruinberg) - 0 dni
renaissance_eu_league1 |
Czas bitwy: |
0
Poziom: 0 |
Żylina (Malinowka) - 0 dni
renaissance_eu_league1 |
Czas bitwy: |
0
Poziom: 0 |
Zaplanowane bitwy | |
Brak |