Tutti | Recenti | Ultimi 7 giorni | Ultimi 21 giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battaglie | 21 915 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win Rate
Prossimo livello: Ottimo (+0%) |
57.95%
Molto buono |
- |
-
|
- |
-
|
- |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WN8
Prossimo livello: Unicum (+995) |
2 670
Ottimo |
- |
-
|
- |
-
|
- |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | 1 450 | - |
-
|
- |
-
|
- |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio medio per battaglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danneggia | 1 945 | - |
-
|
- |
-
|
- |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veicoli distrutti | 1.23 | - |
-
|
- |
-
|
- |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veicoli nemici individuati | 1.56 | - |
-
|
- |
-
|
- |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cattura della base | 0.27 | - |
-
|
- |
-
|
- |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difesa della base | 0.6 | - |
-
|
- |
-
|
- |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esperienza | 816 | - |
-
|
- |
-
|
- |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uccisioni / Morti | 1.72 | - |
-
|
- |
-
|
- |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo del giocatore sulla pagina di World of Tanks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generate signature |
Danno massimo | 9 057
WZ-111 model 5A |
Uccisioni massime | 11
Object 907 |
Esperienza massima | 2 756
Bat.-Châtillon Bourrasque |
124 | |
40 | |
17 |
Data | Tipo | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|
05.12.2024 | Distintivo di Maestria | T-10 | ||
05.12.2024 | Distintivo di Maestria | FV4005 Stage II | ||
05.12.2024 | New tank | IS-7 | ||
05.12.2024 | New tank | SU-122A | ||
05.12.2024 | Distintivo di Maestria | P.43 ter | ||
05.12.2024 | New tank | P.43 ter | ||
05.12.2024 | Distintivo di Maestria | VK 30.02 (D) | ||
05.12.2024 | New tank | VK 30.02 (D) | ||
05.12.2024 | Distintivo di Maestria | AE Phase I | ||
05.12.2024 | New tank | AE Phase I | ||
Più |
Data | Tipo | Dettagli | |
---|---|---|---|
05.12.2024 | Distintivo di Maestria | T-10 | |
05.12.2024 | Distintivo di Maestria | FV4005 Stage II | |
05.12.2024 | New tank | IS-7 | |
05.12.2024 | New tank | SU-122A | |
05.12.2024 | Distintivo di Maestria | P.43 ter | |
05.12.2024 | New tank | P.43 ter | |
05.12.2024 | Distintivo di Maestria | VK 30.02 (D) | |
05.12.2024 | New tank | VK 30.02 (D) | |
05.12.2024 | Distintivo di Maestria | AE Phase I | |
05.12.2024 | New tank | AE Phase I | |
05.12.2024 | Distintivo di Maestria | Panther | |
05.12.2024 | New tank | Panther | |
05.12.2024 | Distintivo di Maestria | T29 | |
05.12.2024 | New tank | T29 | |
05.12.2024 | Distintivo di Maestria | VK 30.02 (M) | |
05.12.2024 | New tank | VK 30.02 (M) | |
05.12.2024 | Distintivo di Maestria | Object 257 | |
05.12.2024 | New tank | Object 257 | |
05.12.2024 | Distintivo di Maestria | XM66F | |
05.12.2024 | New tank | XM66F | |
16.09.2024 | Distintivo di Maestria | Type 59 | |
05.01.2024 | New tank | Pz.Kpfw. VII | |
04.01.2024 | Distintivo di Maestria | M24E2 Super Chaffee | |
04.01.2024 | Distintivo di Maestria | Object 260 | |
04.01.2024 | Distintivo di Maestria | VK 45.02 (P) Ausf. B | |
04.01.2024 | Distintivo di Maestria | Patton the Tank | |
04.01.2024 | New tank | Patton the Tank | |
19.12.2023 | Distintivo di Maestria | Type 59 | |
19.12.2023 | Distintivo di Maestria | CS-52 LIS | |
04.12.2023 | Distintivo di Maestria | Centurion Mk. 7/1 | |
04.12.2023 | Distintivo di Maestria | AMBT | |
04.12.2023 | Distintivo di Maestria | Heavy Tank No. VI | |
04.12.2023 | Distintivo di Maestria | Bisonte C45 | |
04.12.2023 | Distintivo di Maestria | Object 274a | |
04.12.2023 | New tank | Chieftain/T95 | |
04.12.2023 | New tank | M24E2 Super Chaffee | |
04.12.2023 | New tank | Type 59 | |
04.12.2023 | New tank | CS-52 LIS | |
04.12.2023 | New tank | T-10 | |
04.12.2023 | New tank | HWK 30 | |
04.12.2023 | Distintivo di Maestria | WZ-120-1G FT | |
04.12.2023 | New tank | WZ-120-1G FT | |
04.12.2023 | Distintivo di Maestria | AMX 13 105 | |
04.12.2023 | New tank | AMX 13 105 | |
04.12.2023 | New tank | VK 45.02 (P) Ausf. B | |
04.12.2023 | Distintivo di Maestria | VK 45.02 (P) Ausf. A | |
04.12.2023 | New tank | VK 45.02 (P) Ausf. A | |
04.12.2023 | Distintivo di Maestria | Charioteer | |
04.12.2023 | New tank | Charioteer | |
04.12.2023 | Distintivo di Maestria | FV4005 Stage II | |
04.12.2023 | New tank | FV4005 Stage II | |
31.01.2022 | New tank | Centurion Mk. 7/1 | |
29.01.2022 | New tank | AMBT | |
14.11.2021 | Distintivo di Maestria | T-54 first prototype | |
13.11.2021 | Distintivo di Maestria | Type 64 | |
11.11.2021 | Distintivo di Maestria | T95/FV4201 Chieftain | |
02.11.2021 | New tank | Object 260 | |
29.10.2021 | Distintivo di Maestria | AMX 13 90 | |
28.10.2021 | Distintivo di Maestria | leKpz M 41 90 mm GF | |
27.10.2021 | Distintivo di Maestria | CS-44 | |
27.10.2021 | Distintivo di Maestria | leKpz M 41 90 mm GF | |
26.10.2021 | Distintivo di Maestria | T92 HMC | |
21.10.2021 | Distintivo di Maestria | Object 274a | |
20.10.2021 | New tank | Object 274a | |
18.10.2021 | Distintivo di Maestria | Carro da Combattimento 45 t | |
31.03.2021 | Distintivo di Maestria | Bisonte C45 | |
25.03.2021 | New tank | T-54 first prototype | |
23.03.2021 | New tank | leKpz M 41 90 mm GF | |
23.03.2021 | New tank | leKpz M 41 90 mm GF | |
10.03.2021 | Distintivo di Maestria | Centurion Mk. I | |
29.01.2021 | Distintivo di Maestria | Carro da Combattimento 45 t | |
29.01.2021 | New tank | Carro da Combattimento 45 t | |
25.01.2021 | Distintivo di Maestria | CS-44 | |
25.01.2021 | New tank | Centurion Mk. I | |
16.01.2021 | Distintivo di Maestria | GSOR 1008 | |
10.01.2021 | Distintivo di Maestria | GSOR 1008 | |
10.01.2021 | Distintivo di Maestria | Object 430 | |
10.01.2021 | New tank | Object 430 | |
09.01.2021 | Distintivo di Maestria | AMX 50 Foch B | |
08.01.2021 | Distintivo di Maestria | AMX 13 90 | |
08.01.2021 | Distintivo di Maestria | T92 HMC | |
06.01.2021 | Distintivo di Maestria | TVP T 50/51 | |
04.01.2021 | Distintivo di Maestria | AMX 50 Foch B | |
04.01.2021 | Distintivo di Maestria | 53TP Markowskiego | |
02.01.2021 | Nuovo record | 2756 XP | Bat.-Châtillon Bourrasque |
02.01.2021 | New tank | AMX 13 90 | |
01.01.2021 | New tank | T92 HMC | |
01.01.2021 | New tank | AMX 50 Foch B | |
27.12.2020 | Distintivo di Maestria | Bat.-Châtillon Bourrasque | |
25.12.2020 | New tank | Bisonte C45 | |
25.12.2020 | Distintivo di Maestria | Comet | |
25.12.2020 | New tank | Comet | |
25.12.2020 | New tank | Bat.-Châtillon Bourrasque | |
25.12.2020 | New tank | GSOR 1008 | |
24.12.2020 | Distintivo di Maestria | Caernarvon Action X | |
24.12.2020 | Distintivo di Maestria | Strv 103B | |
17.12.2020 | Distintivo di Maestria | M53/M55 | |
13.12.2020 | New tank | K-91 | |
11.12.2020 | Distintivo di Maestria | ISU-152K | |
11.12.2020 | New tank | ISU-152K | |
12.08.2020 | New tank | CS-44 | |
12.08.2020 | Distintivo di Maestria | B.U.G.I. | |
12.08.2020 | New tank | B.U.G.I. | |
12.08.2020 | Distintivo di Maestria | Caernarvon Action X | |
12.08.2020 | New tank | Caernarvon Action X | |
01.08.2020 | New tank | TVP T 50/51 | |
01.08.2020 | New tank | T95/FV4201 Chieftain | |
16.07.2020 | New tank | Panhard AML Lynx 6x6 | |
16.07.2020 | New tank | Object 140 | |
25.06.2020 | Distintivo di Maestria | Škoda T 50 | |
18.06.2020 | New tank | Škoda T 50 | |
11.06.2020 | Distintivo di Maestria | STB-1 | |
30.05.2020 | New tank | M53/M55 | |
30.05.2020 | Distintivo di Maestria | STB-1 | |
30.05.2020 | New tank | STB-1 | |
19.05.2020 | New tank | Type 61 | |
09.05.2020 | Distintivo di Maestria | T-54 | |
09.05.2020 | Distintivo di Maestria | T110E4 | |
27.04.2020 | Distintivo di Maestria | T-50 | |
27.04.2020 | New tank | Type 64 | |
27.04.2020 | New tank | 53TP Markowskiego | |
27.04.2020 | New tank | T-54 | |
27.04.2020 | Distintivo di Maestria | 40TP Habicha | |
27.04.2020 | New tank | 40TP Habicha | |
27.04.2020 | Distintivo di Maestria | 45TP Habicha | |
27.04.2020 | New tank | 45TP Habicha | |
19.04.2020 | Distintivo di Maestria | IS-3 | |
17.04.2020 | Nuovo record | 2702 XP | TS-5 |
17.04.2020 | Distintivo di Maestria | IS-3 | |
17.04.2020 | Distintivo di Maestria | TS-5 | |
17.04.2020 | New tank | Super Conqueror | |
17.04.2020 | Distintivo di Maestria | T110E4 | |
17.04.2020 | New tank | T110E4 | |
07.04.2020 | Distintivo di Maestria | M40/M43 | |
07.04.2020 | New tank | IS-3 | |
28.03.2020 | Distintivo di Maestria | Conqueror | |
21.03.2020 | Distintivo di Maestria | M40/M43 | |
21.03.2020 | Distintivo di Maestria | Rheinmetall Skorpion G | |
21.03.2020 | Distintivo di Maestria | T92 | |
21.03.2020 | New tank | T92 | |
21.03.2020 | Distintivo di Maestria | Strv 103B | |
21.03.2020 | New tank | Strv 103B | |
21.03.2020 | Distintivo di Maestria | Object 705A | |
21.03.2020 | New tank | Object 705A | |
05.06.2019 | Distintivo di Maestria | King Tiger (Captured) | |
05.06.2019 | New tank | King Tiger (Captured) | |
17.04.2019 | Distintivo di Maestria | Strv 103-0 | |
17.04.2019 | Distintivo di Maestria | Caernarvon | |
17.04.2019 | Distintivo di Maestria | M12 | |
17.04.2019 | Distintivo di Maestria | Panhard EBR 75 (FL 10) | |
17.04.2019 | New tank | Conqueror | |
17.04.2019 | New tank | TS-5 | |
17.04.2019 | New tank | M40/M43 | |
17.04.2019 | Distintivo di Maestria | 113 | |
17.04.2019 | New tank | 113 | |
09.04.2019 | Distintivo di Maestria | Panhard EBR 75 (FL 10) | |
09.04.2019 | New tank | Strv 103-0 | |
09.04.2019 | Distintivo di Maestria | Caernarvon | |
09.04.2019 | New tank | Caernarvon | |
24.03.2019 | Distintivo di Maestria | UDES 03 | |
24.03.2019 | New tank | UDES 03 | |
17.03.2019 | Distintivo di Maestria | T 55A | |
17.03.2019 | Distintivo di Maestria | Black Prince | |
17.03.2019 | New tank | Black Prince | |
17.03.2019 | Distintivo di Maestria | Churchill VII | |
17.03.2019 | New tank | Churchill VII | |
10.03.2019 | Nuovo record | 2621 XP | T26E5 |
10.03.2019 | Distintivo di Maestria | Churchill I | |
10.03.2019 | New tank | Churchill I | |
10.03.2019 | New tank | Panhard EBR 75 (FL 10) | |
10.03.2019 | Distintivo di Maestria | Ikv 90 Typ B | |
10.03.2019 | New tank | Ikv 90 Typ B | |
10.03.2019 | Distintivo di Maestria | T 55A | |
10.03.2019 | New tank | T 55A | |
25.02.2019 | Distintivo di Maestria | STA-1 | |
25.02.2019 | Distintivo di Maestria | Ikv 65 Alt II | |
25.02.2019 | Distintivo di Maestria | WZ-132-1 | |
25.02.2019 | New tank | WZ-132-1 | |
17.02.2019 | Distintivo di Maestria | O-Ho | |
11.02.2019 | Nuovo record | 11 uccisioni | Object 907 |
11.02.2019 | Distintivo di Maestria | Object 907 | |
11.02.2019 | New tank | Object 907 | |
03.02.2019 | Distintivo di Maestria | Object 705 | |
26.01.2019 | Distintivo di Maestria | O-Ho | |
26.01.2019 | New tank | Object 705 | |
14.11.2018 | Distintivo di Maestria | STA-1 | |
14.11.2018 | Distintivo di Maestria | T-34-85 | |
14.11.2018 | Distintivo di Maestria | Rheinmetall Skorpion G | |
14.11.2018 | Distintivo di Maestria | T-43 | |
14.11.2018 | New tank | T-43 | |
14.11.2018 | Distintivo di Maestria | T30 | |
14.11.2018 | New tank | T30 | |
06.11.2018 | New tank | O-Ho | |
06.11.2018 | New tank | Rheinmetall Skorpion G | |
23.06.2018 | Distintivo di Maestria | T-34-85M | |
23.06.2018 | Distintivo di Maestria | IS | |
23.06.2018 | Distintivo di Maestria | O-I | |
23.06.2018 | Distintivo di Maestria | T28 Prototype | |
23.06.2018 | Distintivo di Maestria | IS-M | |
23.06.2018 | New tank | IS-M | |
23.06.2018 | Distintivo di Maestria | T-34-85 | |
23.06.2018 | New tank | T-34-85 | |
23.06.2018 | Distintivo di Maestria | O-Ni | |
23.06.2018 | New tank | O-Ni | |
01.06.2018 | Distintivo di Maestria | O-I | |
01.06.2018 | Distintivo di Maestria | O-I | |
01.06.2018 | Distintivo di Maestria | O-I | |
01.06.2018 | Distintivo di Maestria | O-I | |
01.06.2018 | Distintivo di Maestria | O-I | |
25.05.2018 | New tank | O-I | |
25.05.2018 | New tank | O-I | |
25.05.2018 | New tank | O-I | |
25.05.2018 | New tank | O-I | |
25.05.2018 | New tank | O-I | |
25.05.2018 | New tank | O-I | |
25.05.2018 | New tank | O-I | |
25.05.2018 | New tank | O-I | |
18.05.2018 | Distintivo di Maestria | O-I Experimental | |
18.05.2018 | Distintivo di Maestria | O-I Experimental | |
18.05.2018 | Distintivo di Maestria | O-I Experimental | |
18.05.2018 | Distintivo di Maestria | O-I Experimental | |
18.05.2018 | Distintivo di Maestria | O-I Experimental | |
18.05.2018 | Distintivo di Maestria | O-I Experimental | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | Progetto M35 mod. 46 | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | T28 Prototype | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | Bat.-Châtillon 25 t | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | T-34-85M | |
10.05.2018 | New tank | T-34-85M | |
10.05.2018 | New tank | O-I Experimental | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | Progetto M35 mod. 46 | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | T28 Prototype | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | Bat.-Châtillon 25 t | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | T-34-85M | |
10.05.2018 | New tank | T-34-85M | |
10.05.2018 | New tank | O-I Experimental | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | Progetto M35 mod. 46 | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | T28 Prototype | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | Bat.-Châtillon 25 t | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | T-34-85M | |
10.05.2018 | New tank | T-34-85M | |
10.05.2018 | New tank | O-I Experimental | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | Progetto M35 mod. 46 | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | T28 Prototype | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | Bat.-Châtillon 25 t | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | T-34-85M | |
10.05.2018 | New tank | T-34-85M | |
10.05.2018 | New tank | O-I Experimental | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | Progetto M35 mod. 46 | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | T28 Prototype | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | Bat.-Châtillon 25 t | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | T-34-85M | |
10.05.2018 | New tank | T-34-85M | |
10.05.2018 | New tank | O-I Experimental | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | Progetto M35 mod. 46 | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | T28 Prototype | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | Bat.-Châtillon 25 t | |
10.05.2018 | Distintivo di Maestria | T-34-85M | |
10.05.2018 | New tank | T-34-85M | |
10.05.2018 | New tank | O-I Experimental | |
02.05.2018 | New tank | Progetto M35 mod. 46 | |
02.05.2018 | Distintivo di Maestria | T26E5 | |
02.05.2018 | New tank | T26E5 | |
02.05.2018 | New tank | Progetto M35 mod. 46 | |
02.05.2018 | Distintivo di Maestria | T26E5 | |
02.05.2018 | New tank | T26E5 | |
02.05.2018 | New tank | Progetto M35 mod. 46 | |
02.05.2018 | Distintivo di Maestria | T26E5 | |
02.05.2018 | New tank | T26E5 | |
02.05.2018 | New tank | Progetto M35 mod. 46 | |
02.05.2018 | Distintivo di Maestria | T26E5 | |
02.05.2018 | New tank | T26E5 | |
21.04.2018 | Nuovo record | 9057 danno | WZ-111 model 5A |
21.04.2018 | Distintivo di Maestria | WZ-111 model 5A | |
21.04.2018 | New tank | IS | |
21.04.2018 | New tank | T28 Prototype | |
11.04.2018 | Distintivo di Maestria | Panzer 58 Mutz | |
04.04.2018 | Distintivo di Maestria | VK 30.01 (P) | |
04.04.2018 | Distintivo di Maestria | AMX 50 Foch | |
04.04.2018 | Distintivo di Maestria | MTLS-1G14 | |
04.04.2018 | New tank | MTLS-1G14 | |
04.04.2018 | New tank | STA-1 | |
04.04.2018 | New tank | Panzer 58 Mutz | |
04.04.2018 | Distintivo di Maestria | WZ-111 model 5A | |
04.04.2018 | New tank | WZ-111 model 5A | |
04.04.2018 | Distintivo di Maestria | Bat.-Châtillon 25 t | |
04.04.2018 | New tank | Bat.-Châtillon 25 t | |
04.04.2018 | Distintivo di Maestria | WZ-111 model 1-4 | |
04.04.2018 | New tank | WZ-111 model 1-4 | |
03.11.2017 | Distintivo di Maestria | WZ-132A | |
03.11.2017 | Distintivo di Maestria | Object 416 | |
03.11.2017 | Distintivo di Maestria | Bat.-Châtillon 25 t AP | |
03.11.2017 | Distintivo di Maestria | Type 5 Chi-Ri | |
03.11.2017 | New tank | Type 5 Chi-Ri | |
03.11.2017 | Distintivo di Maestria | Object 430 Version II | |
03.11.2017 | New tank | Object 430 Version II | |
21.10.2017 | Nuovo record | 8367 danno | T57 Heavy Tank |
21.10.2017 | Nuovo record | 2600 XP | AMX Chasseur de chars |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | AMX AC mle. 48 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Crusader | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | M12 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type T-34 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | WZ-132 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type 98 Ke-Ni | |
21.10.2017 | New tank | Type 98 Ke-Ni | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | VK 30.01 (P) | |
21.10.2017 | New tank | VK 30.01 (P) | |
21.10.2017 | New tank | Ikv 65 Alt II | |
21.10.2017 | New tank | AMX 50 Foch | |
21.10.2017 | Nuovo record | 8367 danno | T57 Heavy Tank |
21.10.2017 | Nuovo record | 2600 XP | AMX Chasseur de chars |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | AMX AC mle. 48 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Crusader | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | M12 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type T-34 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | WZ-132 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type 98 Ke-Ni | |
21.10.2017 | New tank | Type 98 Ke-Ni | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | VK 30.01 (P) | |
21.10.2017 | New tank | VK 30.01 (P) | |
21.10.2017 | New tank | Ikv 65 Alt II | |
21.10.2017 | New tank | AMX 50 Foch | |
21.10.2017 | Nuovo record | 8367 danno | T57 Heavy Tank |
21.10.2017 | Nuovo record | 2600 XP | AMX Chasseur de chars |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | AMX AC mle. 48 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Crusader | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | M12 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type T-34 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | WZ-132 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type 98 Ke-Ni | |
21.10.2017 | New tank | Type 98 Ke-Ni | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | VK 30.01 (P) | |
21.10.2017 | New tank | VK 30.01 (P) | |
21.10.2017 | New tank | Ikv 65 Alt II | |
21.10.2017 | New tank | AMX 50 Foch | |
21.10.2017 | Nuovo record | 8367 danno | T57 Heavy Tank |
21.10.2017 | Nuovo record | 2600 XP | AMX Chasseur de chars |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | AMX AC mle. 48 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Crusader | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | M12 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type T-34 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | WZ-132 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type 98 Ke-Ni | |
21.10.2017 | New tank | Type 98 Ke-Ni | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | VK 30.01 (P) | |
21.10.2017 | New tank | VK 30.01 (P) | |
21.10.2017 | New tank | Ikv 65 Alt II | |
21.10.2017 | New tank | AMX 50 Foch | |
21.10.2017 | Nuovo record | 8367 danno | T57 Heavy Tank |
21.10.2017 | Nuovo record | 2600 XP | AMX Chasseur de chars |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | AMX AC mle. 48 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Crusader | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | M12 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type T-34 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | WZ-132 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type 98 Ke-Ni | |
21.10.2017 | New tank | Type 98 Ke-Ni | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | VK 30.01 (P) | |
21.10.2017 | New tank | VK 30.01 (P) | |
21.10.2017 | New tank | Ikv 65 Alt II | |
21.10.2017 | New tank | AMX 50 Foch | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type 5 Ke-Ho | |
21.10.2017 | New tank | Type 5 Ke-Ho | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | T25/2 | |
21.10.2017 | New tank | T25/2 | |
21.10.2017 | New tank | Heavy Tank No. VI | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type 3 Chi-Nu | |
21.10.2017 | New tank | Type 3 Chi-Nu | |
21.10.2017 | New tank | WZ-132A | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type 4 Chi-To | |
21.10.2017 | New tank | Type 4 Chi-To | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Ikv 103 | |
21.10.2017 | New tank | Ikv 103 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | T26E4 SuperPershing | |
21.10.2017 | New tank | T26E4 SuperPershing | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type 58 | |
21.10.2017 | New tank | Type 58 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Object 416 | |
21.10.2017 | New tank | Object 416 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | IS-2 | |
21.10.2017 | New tank | IS-2 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Cromwell | |
21.10.2017 | New tank | Cromwell | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Bat.-Châtillon 25 t AP | |
21.10.2017 | New tank | Bat.-Châtillon 25 t AP | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | 110 | |
21.10.2017 | New tank | 110 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | T57 Heavy Tank | |
21.10.2017 | New tank | T57 Heavy Tank | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Bat.-Châtillon 12 t | |
21.10.2017 | New tank | Bat.-Châtillon 12 t | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type 5 Ke-Ho | |
21.10.2017 | New tank | Type 5 Ke-Ho | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | T25/2 | |
21.10.2017 | New tank | T25/2 | |
21.10.2017 | New tank | Heavy Tank No. VI | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type 3 Chi-Nu | |
21.10.2017 | New tank | Type 3 Chi-Nu | |
21.10.2017 | New tank | WZ-132A | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type 4 Chi-To | |
21.10.2017 | New tank | Type 4 Chi-To | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Ikv 103 | |
21.10.2017 | New tank | Ikv 103 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | T26E4 SuperPershing | |
21.10.2017 | New tank | T26E4 SuperPershing | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type 58 | |
21.10.2017 | New tank | Type 58 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Object 416 | |
21.10.2017 | New tank | Object 416 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | IS-2 | |
21.10.2017 | New tank | IS-2 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Cromwell | |
21.10.2017 | New tank | Cromwell | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Bat.-Châtillon 25 t AP | |
21.10.2017 | New tank | Bat.-Châtillon 25 t AP | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | 110 | |
21.10.2017 | New tank | 110 | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | T57 Heavy Tank | |
21.10.2017 | New tank | T57 Heavy Tank | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Bat.-Châtillon 12 t | |
21.10.2017 | New tank | Bat.-Châtillon 12 t | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type 5 Ke-Ho | |
21.10.2017 | New tank | Type 5 Ke-Ho | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | T25/2 | |
21.10.2017 | New tank | T25/2 | |
21.10.2017 | New tank | Heavy Tank No. VI | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type 3 Chi-Nu | |
21.10.2017 | New tank | Type 3 Chi-Nu | |
21.10.2017 | New tank | WZ-132A | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Type 4 Chi-To | |
21.10.2017 | New tank | Type 4 Chi-To | |
21.10.2017 | Distintivo di Maestria | Ikv 103 | |
21.10.2017 | New tank | Ikv 103 | |
