Mind |
to |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csaták | 3 458 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win Rate |
88.52%
Super Unicum |
- |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WN8 |
5 685
Super Unicum |
- |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | 1 888 | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átlag pont csatánként | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebezz | 1 453 | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megsemmisített járművek | 2.45 | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellenséges járművek felderítve | 0.71 | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bázis foglalás | 1.35 | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bázisvédés | 1.22 | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapasztalat | 981 | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kills / deaths | 8.91 | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User profile on World of Tanks page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generate signature |
Legnagyobb sebzés | 3 763
M8A1 |
Maximum kills | 10
M8A1 |
Maximum experience | 2 358
M8A1 |
![]() |
1 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Date | Típus | Részletek | |
---|---|---|---|
18.06.2023 | New record | 3763 dmg |
![]() |
18.06.2023 | New record | 2358 XP |
![]() |
19.05.2023 | New record | 3463 dmg |
![]() |
19.05.2023 | New record | 2127 XP |
![]() |
19.05.2023 | New record | 10 kills |
![]() |
10.07.2023 |
![]() |
|
03.06.2023 |
![]() |
|
23.05.2023 |
![]() |
|
24.04.2023 |
![]() |
Tank | Nemzet | Típus | Szint | M | Csaták | WN8 | Win Rate | Átlag sebzés | Average Frags | Average Spotted | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{$index+1}} |
|
{{tank.tank.nationName}} | {{tank.tank.type_name_short}} | {{tank.tank.level_roman}} |
|
{{tank.battles}} | {{tank.wn8}} | {{tank.win_rate}} | {{tank.average_damage}} | {{tank.average_frags}} | {{tank.average_spot}} |