Clans ranking



Clan Composition WN8 Income Provinces
1599 [ABV] Abschnittsbevollmächtigte 59 1 185 0 0
1602 [NEWRA] New Reno Arms 52 1 184 0 0
1602 [RATIO] RATIO REGIS 94 1 184 0 0
1604 [MOHJO] Mohjo´s Hundehütte 90 1 183 0 0
1604 [SC-SQ] x_Suicide Squad_x 75 1 183 0 0
1604 [S-W] Division Schattenwind 56 1 183 0 0
1604 [RO-VF] Romanian Veteran Forces 86 1 183 0 0
1604 [LFT1] Looking for Trouble 1 52 1 183 0 0
1604 [1S1D] 1Shot1Dead 90 1 183 0 0
1604 [UK_VL] Volyn Lutsʹk 75 1 183 0 0
1611 [ASTOR] Armored Skin Team Operational Regiment 100 1 182 0 0
1611 [_RAD_] Rebel Armored Division 98 1 182 0 0
1611 [L-B-F] Les Bisons Futés 85 1 182 0 0
1611 [666TH] THE DEVILS GUARD 78 1 182 0 0
1611 [SE-SE] Stalowe Szerszenie 87 1 182 0 0
1611 [VHT] Villám Had Test 83 1 182 0 0
1611 [FLAMI] Los Flamingos 74 1 182 0 0
1618 [HAUA] Horned Animals 96 1 181 0 0
1618 [3SUA] 300 SPARTANCEV_UA 94 1 181 0 0
1618 [PIIGS] PIIGS 74 1 181 0 0
1618 [LV2CS] Legie vyvrhelů Československa 2 55 1 181 0 0
1618 [OK4] TACTIC + RNG = DMG 99 1 181 0 0
1623 [T-P-E] Turul Páncélos Ezred 67 1 180 0 0
1623 [PYRZ] ..POYRAZ.. 77 1 180 0 0
1623 [G-OLD] Gold League 65 1 180 0 0
1626 [NK3ZL] NewKabaczki3zł 94 1 179 0 0
1626 [BLSPS] Blind Snipers 86 1 179 0 0
1626 [DAC-X] DAC eXpendables 64 1 179 0 0
1626 [_PFF_] PAZIE FOR FUN 97 1 179 0 0
1630 [RHPA] Regiment Huzaren Prins Alexander 67 1 178 0 0
1630 [T_T_K] Tankos Tesók Klánja 53 1 178 0 0
1632 [SH-A] Steelhearted Army 55 1 177 0 0
1632 [ODI] ODABRANI 87 1 177 0 0
1632 [UKR_1] VIVA_UKRAINE 75 1 177 0 0
1632 [GOTSH] Genocide of the Shadows 100 1 177 0 0
1636 [IO-IO] Patrol po krzakach 77 1 176 0 0
1636 [CTB-P] 8th Ceskoslovenska Tankova Brigada -Pro 62 1 176 0 0
1636 [UKR] Viva Ukraine 91 1 176 0 0
1636 [P-A] Phoenix Angels 61 1 176 0 0
1636 [NE-V0] NECABIMUS VOBIS X 89 1 176 0 0
1641 [DUAL] Dutch Alliance Elite 66 1 175 0 0
1641 [F-LV] FLAG-LV 54 1 175 0 0
1641 [THUD] THUNDERER 91 1 175 0 0
1641 [60HE] 60TP Jestem OP 96 1 175 0 0
1641 [_TIR_] -Drivers Club- 99 1 175 0 0
1641 [-DCP-] Drunk Chicken Power 93 1 175 0 0
1647 [REDDS] Red Demons 95 1 174 0 0
1647 [_W-L_] Wybrańcy Losu 69 1 174 0 0
1647 [OCTCH] O CO TU CHODZI 79 1 174 0 0
1650 [T_P_P] The Power Pumas 62 1 173 0 0
1650 [_BSD_] BRYGADA STALOWYCH DIABŁÓW 55 1 173 0 0
1650 [CS-ES] ČeskoSlovenská Elitní sebranka 58 1 173 0 0
1650 [WG_C] Wariaci Grają w Czołgi 96 1 173 0 0
1654 [M4FUN] MINISTERSTWO 4FUN 85 1 172 0 0
1654 [UK_RA] Кіборги 96 1 172 0 0
1654 [TDKP-] Po prostu Te De Ka Pe 83 1 172 0 0
1654 [D-L-L] ● Die Letzte Legion ● 54 1 172 0 0
1658 [SLZA] Strana Lumpů Zaprodaných Alkoholu 85 1 171 0 0
1658 [-BDF-] Battaboom Defense Forces 161 Squad 97 1 171 0 0
1658 [L-E-W] Ліга елітних воїнів 63 1 171 0 0
1661 [HASLO] Nikt Ci tyle nie da, ile my możemy Ci obiecać =) 81 1 170 0 0
1661 [IDFAC] IDFAC - Israel Defense Force Armored Corps 66 1 170 0 0
1661 [GG_UA] Generation of Glory 88 1 170 0 0
1664 [J23] POLSCY STALOWI MORDERCY 75 1 169 0 0
1664 [1BPPB] 1 Brygada Pancerna Przemytników Bimbru 83 1 169 0 0
1664 [BIRT] Born In The Red Times 98 1 169 0 0
1664 [B85F] best_friends 71 1 169 0 0
1668 [-L_G-] *LEGION* 56 1 168 0 0
1668 [B_L_K] _BALKANCI_ 72 1 168 0 0
1668 [AWARE] Think smart before you start! 88 1 168 0 0
1671 [_SV_] Steel Vortex 52 1 167 0 0
1671 [PARD] PARDIS 89 1 167 0 0
1671 [G_SB] STEELBANDITS 72 1 167 0 0
1674 [ZLOBA] ZLOBA 85 1 166 0 0
1674 [_NHF_] No_Human_Face 54 1 166 0 0
1674 [RO18] Ro18+ 63 1 166 0 0
1674 [VLCI-] VALEČNÍCI CZ+SK 80 1 166 0 0
1674 [RBRN2] REBORN - Rising from the Ashes (Social) 93 1 166 0 0
1674 [7-GBR] 7. gardijska brigada ˝Pume˝ 51 1 166 0 0
1680 [P-H-S] Polska Husaria Szturmowa 81 1 165 0 0
1680 [TI] THE ILLUSION 96 1 165 0 0
1680 [SPECG] specGrupa 75 1 165 0 0
1683 [VARDA] Guards of Bifrost 64 1 164 0 0
1684 [C4VE] La Cave à Gamay 96 1 163 0 0
1684 [ST-RG] Steel Rage 96 1 163 0 0
1684 [UKR_Q] КОЗАКИ! 93 1 163 0 0
1684 [MORIR] Morir Miserablemente 53 1 163 0 0
1688 [T_STR] T.Storm 98 1 162 0 0
1688 [UPLAY] To be a speaker of words and a doer of deeds! 91 1 162 0 0
1688 [MEL__] SNG_MEL_ 92 1 162 0 0
1688 [F-UA] FIREMEN OF UKREINE 97 1 162 0 0
1688 [UA_MF] MOLFАRS 96 1 162 0 1
1693 [AVNGR] Avengers- 58 1 160 0 0
1693 [TUZEX] Tuzex. 70 1 160 0 0
1693 [DOP3] DOP3 76 1 160 0 0
1693 [1FP-M] 1st Fighting Penguins - "Platoon Panzer-Mafia" 57 1 160 0 0
1693 [B_BLV] Labāko tankistu divīzija! 94 1 160 0 0
1693 [1-DHS] 1 Dywizjon Huzarów Śmierci 90 1 160 0 0
1699 [279E] Band of Early's 92 1 159 0 0
1699 [HE-JA] Hertog Jan 70 1 159 0 0