[NACIA]

Ukrainian nation!

Statistics

Total members 82
Average Efficiency
Average WN8
Provinces total 0
Total income
Visit clan page
Clans ranking
Average WN8 31
Total income -
Provinces total -
1.Стабільно 3-4 плюхи вечером 18:00-24:00 по Києву.
2.Клан орієнтується на командну гру 15х15, 10х10, зв'язок Discord.
3.Якщо у тебе є бажання розвиватись в командних режимах - необхідна наявність хоча б одного із перелічених танків:
- Chieftain/T95;
- AMX M4 mle. 54;
- EBR (для ЛТводів);
- Об 279.
4.Для додаткових запитань щодо вступу звертатися в особисті повідомлення - lookingForAMilf
5.Навіть коли в клані 100 зайнятих місць - пишіть, для активного гравця завжди знайдеться слот!
📢Якщо ви рандомний гравець та Вас не цікавить командна гра ви можете вступити в наш рандомний клан , де ніяких зобов`язань NACIQ
Clan stronghold
Tier 10
Number of Zones 4
Buildings count 8
Average buildings level 10

Relationships

No relationships

Add relationship | Relationships from other clans

X tier vehicles

HT MT TD SPG LT
1270 961 572 132 238
Detailed list of vehicles

Important moments

26.02.2023 Lost province
26.02.2023 Lost province
25.02.2023 New province
25.02.2023 New province
25.02.2023 Lost province
23.02.2023 New province
22.02.2023 Lost province
22.02.2023 Lost province
20.02.2023 New province
19.02.2023 New province

Global Map

All VI VIII X
Battles 474 0 0 474
Win rate 61.81% - - 61.81%
Elo 1000 1000 1224
Provinces
No provinces
Battle schedule
No battles planned

Composition

# Player Efficiency WN8 Win Rate
1 880 3 415 61.71%
1 349 2 056 55.01%
1 540 2 356 57.8%
1 275 1 773 53.22%
1 991 4 009 64.4%
1 187 1 742 52.51%
1 352 2 167 53.23%
1 665 2 968 58.76%
1 610 2 854 59.47%
1 512 2 777 58.09%
1 500 2 657 57.82%
1 263 1 787 54.23%
1 554 2 750 57.32%
1 081 1 372 53.18%
1 486 2 317 55.68%
1 196 1 882 53.67%
1 592 2 478 56.46%
2 036 3 335 62.47%
1 520 2 321 55.07%
1 419 2 433 56.06%
1 750 3 180 58.8%
1 251 2 125 55.63%
1 702 2 798 58.76%
1 399 2 254 54.93%
1 588 2 717 58.71%
2 358 5 391 68.4%
1 564 2 035 59.29%
1 604 2 261 57.71%
1 286 2 044 55.61%
1 703 2 742 58.36%
1 628 2 712 58.08%
1 673 2 848 57.93%
1 438 1 846 56.12%
1 519 2 453 56.05%
1 556 2 703 57.86%
1 813 2 965 57.72%
1 998 4 166 66.25%
1 753 2 731 57.99%
1 665 1 876 54.39%
2 135 4 322 63.04%
1 507 2 594 57.36%
1 659 2 532 58.76%
976 1 289 50.51%
1 507 2 357 56.22%
1 781 2 959 59.05%
2 021 3 858 61.76%
1 517 2 210 55.33%
1 622 2 627 57.5%
1 573 2 597 57.22%
1 631 2 384 56.06%
1 570 2 580 57.2%
1 685 2 923 57.97%
1 542 2 285 56.18%
1 603 2 238 58.47%
1 626 2 844 57.36%
1 297 1 714 52.41%
1 573 2 599 57.84%
1 837 3 135 61.55%
1 385 2 292 54.39%
1 529 1 957 56.65%
588 736 47.32%
1 300 2 257 55.14%
1 491 2 440 55.93%
1 468 2 603 56.03%
1 358 1 807 53.93%
1 667 2 967 58.79%
1 236 1 770 55.42%
1 481 2 514 56.93%
1 373 2 142 55.66%
1 540 2 486 55.38%
1 482 2 177 54.66%
1 591 2 462 57.97%
1 484 2 204 54.91%
1 653 3 047 59.22%
1 647 2 421 56.66%
1 421 2 088 55.51%
1 415 2 435 57.02%
1 569 2 162 55.12%
1 394 1 889 53.78%
1 655 2 953 57.78%

Charts

Full charts

Average WN8
NACIA

Total members
NACIA

Total income
NACIA

Provinces total
NACIA

X tier vehicles
NACIA