[OPASS]

Ogromna polska atakujący srebrzyste srebro

Statistics

Total members 75
Average Efficiency
Average WN8
Provinces total 0
Total income
Visit clan page
Clans ranking
Average WN8 -
Total income -
Provinces total -
Oferujemy gry w plutonach oraz na twierdzy tiery 6, 8, 10.

Zapraszamy aktywnych i miłych graczy.
Kadra najwyższa klanu:
-robdac (dowódca)




tak bardzo chcialbym miec ku*asa jak rakiete
Clan stronghold
Tier 9
Number of Zones 4
Buildings count 8
Average buildings level 9

Relationships

No relationships

Add relationship | Relationships from other clans

X tier vehicles

HT MT TD SPG LT
111 81 58 14 26
Detailed list of vehicles

Recent transfers

19.04.2024 BastixDesign
09.04.2024 kuba11234512345
17.03.2024 Mudziu123_2020
03.03.2024 Rengorseg
02.03.2024 Djslasz
29.02.2024 Barons2007
28.02.2024 Rengorseg
26.02.2024 sicco_22
25.02.2024 call_me_Grz3sieQ
21.02.2024 kopil13
more

Important moments

Composition

# Player Efficiency WN8 Win Rate
606 537 45.53%
650 626 48.28%
538 184 44.28%
704 454 47.36%
996 1 403 50.77%
776 887 47.85%
661 531 44.93%
720 1 003 47.46%
661 309 43.9%
604 569 45.49%
571 369 45.85%
599 384 41.7%
1 077 1 580 53.46%
515 560 46.75%
700 715 43.84%
674 459 46.2%
1 027 1 469 51.46%
680 1 150 44.63%
864 1 290 49.07%
868 1 234 49.18%
723 839 48.09%
655 592 51.36%
1 239 1 793 53.17%
645 491 43.95%
573 303 45.45%
668 799 45.06%
627 660 46.6%
717 955 48.04%
868 1 263 49.17%
553 227 40.33%
333 478 20%
1 354 2 153 53.33%
794 931 48.03%
679 732 46.9%
802 965 46.29%
568 273 43.9%
832 1 238 49.6%
719 805 47.4%
737 760 48.23%
897 1 298 49.73%
820 786 48.22%
705 702 44.68%
163 0%
713 293 43.68%
1 247 178 51.61%
1 075 1 627 54.9%
690 564 45.71%
677 435 42.45%
1 093 2 265 57.35%
549 450 46.72%
557 507 46.01%
816 709 46.43%
296 382 35.29%
794 1 178 50.81%
654 679 48.64%
493 359 46.34%
747 867 47.94%
788 287 40%
535 569 47.34%
549 355 49.21%
446 124 48.26%
700 573 45.4%
680 532 45.83%
633 479 49.83%
333 317 21.43%
632 575 46.12%
803 1 042 48.93%
1 077 1 406 50.46%
551 540 47.11%
438 459 44.22%
700 849 46.14%
1 024 1 682 54.24%
729 669 43.94%

Charts

Full charts

Average WN8
OPASS

Total members
OPASS

Total income
OPASS

Provinces total
OPASS

X tier vehicles
OPASS