[L-FS]

Loups Francais Sauvage

Statistics

Total members 99
Average Efficiency
Average WN8
Provinces total 0
Total income
Visit clan page
Clans ranking
Average WN8 2901
Total income -
Provinces total -
Bonjour à tout les joueurs, bienvenu dans *FR-WB* .
C'est un clan actif, sympa qui propose chaque jour escarmouches ou bastions.
Si vous êtes intéressé, postuler et nous vous accepterons, nos critères:
_ avoir au moins 1 tire 6,
_un cote personnelle de plus de 2000,
_être actif
_respecter les membres
Clan stronghold
Tier 4
Number of Zones 4
Buildings count 8
Average buildings level 3.25

Relationships

No relationships

Add relationship | Relationships from other clans

X tier vehicles

HT MT TD SPG LT
62 41 32 13 12
Detailed list of vehicles

Recent transfers

10.03.2024 Noasito
13.02.2024 nicobert
10.02.2024 Kyllian_fighter
19.01.2024 KARNAJE0
10.01.2024 Kyllian_fighter
19.12.2023 Noasito
11.12.2023 apanneta
25.11.2023 ThaOry_15
05.11.2023 Diogo_24330
29.09.2023 victrolles
more

Important moments

Global Map

All VI VIII X
Battles 1 0 1 0
Win rate - - - -
Elo 1000 985 1000
Provinces
No provinces
Battle schedule
No battles planned

Composition

# Player Efficiency WN8 Win Rate
664 162 47.44%
486 377 46.18%
1 749 2 353 57.84%
798 552 43.58%
994 858 47.68%
549 751 48.64%
698 711 48.03%
536 304 47.37%
426 249 54.41%
488 399 46.55%
853 1 432 53.25%
687 509 48.44%
525 474 48.9%
603 565 48.16%
885 885 46.75%
820 1 024 49.06%
549 682 47.69%
631 367 46.95%
776 724 48.11%
422 581 47.45%
524 162 45.52%
560 500 48.83%
868 1 642 54.91%
862 1 260 50.95%
514 513 45.12%
405 272 45.58%
502 146 46.86%
479 500 47.81%
660 582 47.11%
623 660 46.21%
606 451 47.36%
512 52 45.08%
560 451 48.1%
822 605 46.24%
529 366 46.11%
452 182 45.94%
534 606 46.12%
724 723 50.06%
674 652 46.69%
426 126 47.52%
991 1 144 49.41%
626 501 45.59%
570 608 47.7%
521 414 45.69%
578 237 45.28%
467 466 46.26%
724 598 48.35%
752 708 51.37%
549 296 47.28%
711 420 46.8%
1 131 1 450 50.05%
621 261 44.27%
815 1 056 48.6%
601 600 46.95%
527 247 44.99%
564 427 44.15%
718 404 46.73%
452 208 45.91%
498 419 44.72%
449 67 45.34%
328 206 44.76%
668 776 47.01%
501 58 45.28%
657 928 49.47%
591 409 46%
528 363 47.66%
855 1 024 49.93%
415 253 46.06%
702 488 44.34%
735 809 47.86%
1 302 2 258 55.28%
597 318 45.92%
504 165 46.68%
586 495 46.42%
639 555 48%
827 1 029 48.65%
626 447 46.71%
694 611 45.79%
778 786 47.61%
1 059 1 477 53.14%
371 101 47.4%
519 721 47.59%
457 39 43.81%
351 99 46.5%
554 706 43.19%
597 496 46.33%
1 062 1 498 52.18%
708 514 46.66%
445 332 48.09%
451 363 48.95%
548 75 45.69%
751 1 007 51.67%
1 066 1 470 48.97%
839 929 47.83%
627 623 48.04%
565 427 43.34%
366 418 47.06%

Charts

Full charts

Average WN8
L-FS

Total members
L-FS

Total income
L-FS

Provinces total
L-FS

X tier vehicles
L-FS